Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 3 | 411 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
100 | 0 | 13 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1723
|
301 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
411 | 4 | 355 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 325 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
351 | 7 | 300 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 2 | 330 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 301 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1713
|
311 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
212 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1918
|
106 | 0 | 15 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
404 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
277 | 14 | 208 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 5 | 341 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 275 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | 300 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
348 | 5 | 266 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 5 | 266 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
534 | 1 | 479 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 9 | 310 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 1 | 310 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | 376 | F | YES | YES | |||||||||||
409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 12 | 274 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 4 | 51 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|