Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
144 | 0 | 141 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1750
|
274 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
175 | 6 | 137 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 87 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1688
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1690
|
334 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
207 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1702
|
322 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1734
|
290 | 10 | 211 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
178 | 0 | 93 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1739
|
285 | 0 | 233 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | 155 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1710
|
314 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 12 | 157 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 101 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 86 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1737
|
287 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1740
|
284 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1700
|
324 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1660
|
364 | 7 |
after 1716
|
308 | 56 | F | YES | YES | ||||||||
about 1733
|
291 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
409 | 8 | 334 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
364 | 8 | 285 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1695
|
329 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
138 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1705
|
319 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|