Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 3 | 55 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 3 | 7 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
394 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
129 | 6 | 31 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 9 | 63 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 1 | 43 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 0 | 56 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
292 | 0 | 250 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | 33 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 1 | 308 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
319 | 9 | 269 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1725
|
299 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 0 | 40 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
106 | 3 | 32 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1747
|
277 | 0 | 243 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
about 1726
|
298 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1727
|
297 | 1 |
about 1806
|
218 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1790
|
234 | 1 | 208 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 0 | 149 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 12 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
before 1849
|
175 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1739
|
285 | 0 | 253 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 | 50 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1888
|
136 | 0 | 96 | 40 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1741
|
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
144 | 1 | 101 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
142 | 9 | 63 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 4 | 35 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 3 | 22 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
53 | 3 | 98 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
121 | 0 | 50 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 58 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1886
|
139 | 2 | 63 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1886
|
139 | 2 | 63 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
116 | 0 | 109 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1729
|
295 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1744
|
280 | 1 | 195 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
about 1807
|
215 | 7 | M | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
210 | 0 | 189 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 106 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 71 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 249 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 9 | 69 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 1 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 1 | 31 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 3 | 41 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
240 | 1 | 174 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|