Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 0 | 164 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 210 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 189 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 191 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 2 | 209 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 |
before 1860
|
164 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 186 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1744
|
280 | 0 |
about 1800
|
224 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
about 1720
|
304 | 4 |
about 1777
|
247 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
after 1760
|
264 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
244 | 0 |
after 1840
|
184 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 192 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
after 1760
|
264 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
236 | 0 | 194 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 188 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 189 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 3 | 259 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||||
314 | 14 | 275 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 226 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 6 | 240 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 203 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | 270 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
after 1760
|
264 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
288 | 0 | 218 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
294 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | 178 | 71 | U | YES | YES | ||||||||||
after 1760
|
264 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | 176 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1710
|
314 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
290 | 10 | 218 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 11 | 222 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 204 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|