Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 36 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
276 | 12 | 205 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1780
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
114 | 0 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 0 | 131 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1878
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 0 | 171 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1876
|
148 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1879
|
145 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1873
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 8 | 67 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 4 | 68 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 11 | 68 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1765
|
259 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
254 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 244 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 4 | 77 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1854
|
170 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | 56 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1877
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | 66 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 56 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1775
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1765
|
259 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
188 | 0 | 145 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 8 | 88 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 1 | 39 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1760
|
264 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1906
|
118 | 4 | 33 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
191 | 3 | 158 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 0 | 160 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 6 | 122 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1855
|
169 | 9 | M | YES | Y100 | |||||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 3 | 32 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1736
|
288 | 10 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 11 | 68 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1871
about 1871
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1871
about 1871
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1871
about 1871
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1847
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
98 | 0 | 37 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1872
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1760
|
264 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|