Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 0 | 121 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 151 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
78 | 1 | 7 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | 96 | 26 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1760
|
264 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 12 | 116 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
104 | 2 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 2 | 32 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 1 | 44 | 36 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 4 | 87 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 1 | 26 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 4 | 26 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 4 | 26 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
214 | 14 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 5 | 44 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 22 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 1 | 140 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1778
|
246 | 0 | 163 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1825
|
199 | 6 | 135 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
215 | 10 | 151 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
106 | 0 | 30 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | 91 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1740
|
284 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|