Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 0 | 22 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | 97 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | 205 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 6 | 247 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 221 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
259 | 6 | 211 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1790
|
234 | 0 |
before 1840
|
184 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | 201 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 88 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | 167 | F | YES | YES | R | |||||||||||
123 | 3 | 36 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
349 | 7 | 274 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1733
|
291 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
160 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
235 | 0 | 170 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1904
|
120 | 3 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 0 | 178 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 10 | 330 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 7 | 272 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
316 | 7 | 272 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1720
|
304 | 5 |
before 1767
|
257 | 47 | F | YES | YES | ||||||||
267 | 1 | 201 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 1 | 189 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 10 | 192 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | 200 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 14 | 212 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 204 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 14 | 212 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 184 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | 217 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
254 | 9 | 193 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 9 | 193 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|