Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 2 | 183 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 248 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1767
about 1767
|
257 | 1 | 173 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1767
about 1767
|
257 | 1 | 173 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
318 | 9 | 239 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
219 | 0 | 185 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1808
|
216 | 8 | 173 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
184 | 0 | 96 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 192 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 0 | 248 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 222 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 3 | 351 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
284 | 2 | 245 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
283 | 0 | 245 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 84 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 0 | 164 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 6 | 214 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1834
|
192 | 5 | 115 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
about 1834
|
192 | 5 | 115 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
191 | 2 | 117 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
203 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | 153 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1803
|
220 | 6 | 148 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
0 | 183 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | 124 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 186 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 3 | 20 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
166 | 0 | 106 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 336 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | 245 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|