Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
296 | 0 | 226 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
337 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 1 | 234 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
about 1747
|
277 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 233 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
306 | 8 | 265 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1690
|
334 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
336 | 10 | 254 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 229 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|