Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334 | 0 | 268 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 279 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
396 | 1 | 314 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 262 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 9 | 301 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 5 | 214 | 107 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 1 | 86 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
341 | 1 | 262 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1610
|
414 | 1 | 350 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
338 | 0 | 244 | 94 | M | YES | YES | ||||||||||
|