Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 17 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 22 |
about 1836
|
188 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 177 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 | 32 | 171 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 |
before 1852
|
172 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 130 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 146 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 30 | 157 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
40 |
before 1893
|
131 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 223 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|