Individuals with surname Johnson
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 22 | 103 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 291 | 13 | YES | Y | |||||||||||
| no | 4 | U | |||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 | 163 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 19 | 16 | 103 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 263 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 18 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 41 | 232 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 19 | 200 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 13 | 331 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 |
after 1705
|
321 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 133 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U M | |||||||||||||
| 35 | 21 | 159 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 160 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 129 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 17 | 274 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 236 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 17 |
after 1870
|
156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
about 1776
|
250 | 8 | YES | Y | |||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 19 | 167 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 27 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 141 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 18 | 159 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 121 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 10 | YES M | Y | |||||||||||||
| 2 | YES M | Y | |||||||||||||
| 52 |
after 1884
|
142 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 19 | 141 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 19 | 174 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 26 |
after 1947
|
79 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
| 21 | 267 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 17 | 270 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 19 | 27 | 171 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 57 | 25 |
about 1680
|
346 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||