Individuals with surname Lassiter
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 |
about 1735
|
291 | 6 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 21 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 26 | 120 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 27 | 188 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 32 | 180 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 116 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 20 |
about 1894
|
132 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 15 | 209 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 31 |
before 1840
|
186 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 20 |
about 1810
|
216 | 6 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 254 | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 |
after 1910
|
116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 33 | 190 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| 14 | 211 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 24 | 143 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 35 | 103 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 14 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U M | Y | R | |||||||||||
| 21 | 21 | 147 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 25 | 158 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 30 | 237 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 22 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 58 | 227 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| 37 | 22 | 198 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 20 | 226 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 |
about 1785
|
241 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 23 |
about 1879
|
147 | 8 | YES M | Y | |||||||||
| 23 | 111 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 232 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 21 | 125 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 19 | 11 | 185 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 40 | 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 21 | 127 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 163 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 20 | 336 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 12 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 44 | 79 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
| 19 | 144 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 15 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 51 | 22 | 116 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 47 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 31 | 30 |
before 1795
|
231 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||