Individuals with surname LNU/Lnu
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
before 1757
|
269 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
|
after 1798
|
228 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| 33 | 17 |
about 1880
|
146 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 166 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 19 | 331 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 24 |
about 1759
|
267 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 16 | 14 |
about 1654
|
372 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 201 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 18 |
about 1874
|
152 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| 347 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 41 |
about 1775
|
251 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 18 | 207 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 28 | 86 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 20 | 171 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 167 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 18 | 187 | 12 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 23 |
before 1833
|
193 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 22 |
about 1620
|
406 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 18 | 284 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 191 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
| 18 | 24 | 180 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 18 |
about 1847
|
179 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 51 | 175 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 |
about 1645
|
381 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 354 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 54 | 22 |
about 1846
|
180 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 16 |
before 1707
|
319 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 24 | 187 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 24 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 38 |
about 1723
|
303 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 24 |
after 1849
|
177 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 47 | 28 |
before 1873
|
153 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 60 | 39 |
about 1790
|
236 | 8 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 18 |
about 1850
|
176 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 25 |
before 1804
|
222 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 |
before 1868
|
158 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 34 | 380 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
before 1762
|
264 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 18 | 303 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 |
before 1877
|
149 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 26 |
before 1903
|
123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 |
before 1800
|
226 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 |
before 1871
|
155 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 |
before 1833
|
193 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
| 48 | 47 |
before 1947
|
79 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| 43 |
before 1852
|
174 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 34 |
after 1849
|
177 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 20 | 18 |
about 1876
|
150 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 64 | 59 |
before 1974
|
52 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 25 |
about 1799
|
227 | 4 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
| 64 | 59 |
about 1905
|
121 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 24 |
about 1598
|
428 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 15 |
about 1808
|
218 | 12 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
before 1676
|
350 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 20 | 336 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 29 | 181 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 17 |
about 1675
|
351 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 22 |
about 1882
|
144 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 16 | 18 |
about 1874
|
152 | 3 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 28 | 194 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 213 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 |
about 1839
|
187 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 35 |
about 1900
|
126 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 24 | 125 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 17 |
about 1844
|
182 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 18 | 206 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 |
about 1866
|
160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 25 |
about 1829
|
197 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 15 | 15 | 866 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 243 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 35 | 35 |
about 1720
|
306 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 18 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 46 |
after 1838
|
188 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 |
before 1840
|
186 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 29 |
about 1861
|
165 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 152 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 15 | 13 |
about 1872
|
154 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 53 | 39 | 142 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 15 | 2 |
about 1869
|
157 | 7 | YES M | Y | |||||||||
| 33 | 39 |
about 1889
|
137 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 30 |
about 1756
|
270 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| 37 | 17 |
about 1727
|
299 | 11 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 272 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
before 1783
|
243 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| 44 | 236 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 224 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 20 | 5 | 366 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
| 306 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 27 |
about 1801
|
225 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 40 | 28 |
before 1752
|
274 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 14 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 16 |
after 1883
|
143 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 16 |
about 1880
|
146 | 4 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 25 | 905 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 24 | 189 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 |
about 1783
|
243 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 236 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 15 |
about 1831
|
195 | 12 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 25 |
before 1877
|
149 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 23 | 26 |
about 1873
|
153 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 |
before 1851
|
175 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 40 | 40 | 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 13 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 42 |
before 1796
|
230 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 32 |
after 1895
|
131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 49 | 19 |
about 1609
|
417 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
| 44 | 248 | 8 | YES M | Y | |||||||||||
| 50 | 271 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 162 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 |
before 1870
|
156 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 45 | 251 | 4 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| 26 | 26 | 239 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 37 |
before 1845
|
181 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 |
before 1823
|
203 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 60 | 40 |
about 1730
|
296 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 13 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 45 | 48 | 130 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 |
before 1782
|
244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||