Individuals with surname Mizelle
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 17 | 104 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 56 | 58 | 90 | 1 | Y100 M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| 16 | 13 | 212 | 18 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 165 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 19 | 106 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 22 | 134 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 31 | 18 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 36 |
before 1919
|
107 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
| 18 | 17 |
about 1910
|
116 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 16 | 11 | 229 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 22 |
about 1882
|
144 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 125 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 64 | 37 | 88 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 69 | 46 | 177 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 19 |
about 1823
|
203 | 10 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 23 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 16 |
about 1934
|
92 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 26 | 23 | 165 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 119 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 37 | 29 | 110 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 17 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 19 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 15 |
about 1833
|
193 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 20 | 18 | 165 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 28 |
before 1937
|
89 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 19 | 110 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 27 | 117 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 21 | 137 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 21 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 16 | 121 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 18 |
about 1848
|
178 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 30 | 146 | 6 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 21 | 139 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 26 | 134 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 27 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||