Individuals with surname Todd
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 154 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 150 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 20 | 172 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 56 | 61 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
| 21 | 198 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 31 | 147 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 18 | 159 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 | 232 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 48 | 33 | 96 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 18 | 229 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 197 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 35 | 112 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 |
about 1823
|
203 | 10 | YES | Y | |||||||||
| 33 | 29 | 168 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 160 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 |
before 1903
|
123 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 18 | 130 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 13 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | |||||||||||||
| 22 | 23 | 132 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| 23 | 20 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 20 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 29 | 112 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 191 | 11 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 17 | 125 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 170 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 22 | 164 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 16 | 11 | 229 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 23 |
about 1850
|
176 | 9 | YES M | Y | |||||||||
| 35 | 23 | 64 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 45 | 30 |
about 1903
|
123 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 39 | 47 |
after 1920
|
106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 34 | 167 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 26 | 249 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 23 | 225 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 15 |
about 1831
|
195 | 12 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 22 | 172 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 19 |
before 1935
|
91 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
| 22 | 28 | 148 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 19 | 113 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 31 | 129 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 38 | 147 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 24 |
about 1829
|
197 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 28 | 194 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 29 | 24 | 286 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 30 | 133 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 18 | 142 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 16 | 163 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 19 | 157 | 6 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||