Individuals with surname WHITE/White/white
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 |
about 1760
|
266 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 305 | 8 | YES | Y | ||||||||||||
| 22 | 24 | 189 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 16 | 116 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 139 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 30 | 19 | 136 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 227 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 127 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 15 | 15 |
about 1867
|
159 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 27 | 110 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 19 | 106 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 21 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 30 | 22 | 164 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 | 135 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 28 | 133 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 18 | 18 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 19 | 186 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 16 | 194 | 12 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 26 | 20 | 219 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 155 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 16 | 325 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 14 | 212 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 65 | 68 | 36 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 27 | 21 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 23 | 64 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 29 | 152 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 | 18 | 84 | 0 | Y100 M | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 16 | 20 | 98 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
| 22 |
before 1856
|
170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 31 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 169 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 18 | 106 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 13 | 17 |
about 1939
|
87 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 21 | 137 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 21 | 150 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 245 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 16 |
before 1931
|
95 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 32 | 88 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 | 245 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 36 |
about 1965
|
61 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 21 | 91 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 171 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 308 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 15 | 170 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 20 | 144 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 47 | 18 | 121 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 48 | 20 | 120 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 19 | 231 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 191 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 17 |
about 1929
|
97 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
| 28 | 23 |
about 1930
|
96 | 1 | Y100 | Y | R | ||||||||
| 32 | 21 | 131 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 17 | 15 |
about 1833
|
193 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 34 | 23 |
about 1850
|
176 | 9 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 22 |
about 1845
|
181 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 20 | 171 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 19 | 121 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 22 | 20 | 115 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 25 | 20 | 147 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 51 | 37 | 182 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 45 | 30 |
about 1903
|
123 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 241 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 20 | 153 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 108 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 26 | 212 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 |
before 1884
|
142 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 24 | 255 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 29 | 26 | 336 | 11 | YES | Y | R | |||||||||
| 14 | 281 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 22 | 17 | 125 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 16 | 180 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 344 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 50 | 38 | 317 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 23 | 123 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 20 | 171 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 20 | 176 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 20 | 232 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 42 | 146 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 19 | 76 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 19 | 18 |
before November 1786
|
239 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 31 |
before August 1799
|
226 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 17 | 17 | 190 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 13 | 15 |
before 1834
|
192 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 69 | 62 | 47 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 18 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 18 |
after 1844
|
182 | 8 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 18 | 156 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 23 | 143 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 139 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 20 | 157 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 156 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 18 | 159 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 42 | 27 | 136 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 144 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| no | 11 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 22 | 148 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 20 | 148 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 137 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 18 | 159 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| 23 | 20 | 104 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 16 | 121 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 44 | 31 | 122 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 170 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 34 | 149 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 40 | 41 | 152 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 19 | 110 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 28 | 105 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 66 | 66 | 224 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 40 | 25 | 110 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 64 | 52 |
after 1950
|
76 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 46 | 18 | 102 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 19 | 27 |
about 1712
|
314 | 7 | YES M | Y | |||||||||
| 22 | 15 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 53 | 41 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 |
before 1835
|
191 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 49 | 14 | 212 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 35 | 112 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 16 | 159 | 15 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 21 | 154 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 18 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 37 | 59 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 22 | 15 |
about 1929
|
97 | 1 | Y100 M | Y | |||||||||
| 32 | 27 |
about 1941
|
85 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 18 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 50 | 61 | 46 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 65 | 68 | 39 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 60 | 63 | 44 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 30 | 18 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 21 | 80 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 14 | 173 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 152 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 24 |
after 1910
|
116 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 16 | 379 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 34 | 164 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 14 | 218 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 21 | 284 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 15 |
about 1731
|
295 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 20 |
about 1736
|
290 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| 29 | 17 | 231 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 16 | 13 | 212 | 18 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 19 | 160 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 13 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 16 |
about 1921
|
105 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 23 |
about 1890
|
136 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 26 | 158 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 21 | 143 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 23 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 38 | 21 | 86 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 20 | 16 | 163 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 137 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 17 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 16 | 306 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 22 | 99 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 15 | 17 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 18 | 165 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 110 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 27 | 156 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 29 | 138 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 22 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 18 | 242 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 243 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 |
before 1782
|
244 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 25 | 23 | 136 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 129 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 24 | 152 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 24 | 158 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 | 21 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 18 | 18 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 19 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 27 | 118 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 17 | 114 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 |
before 1912
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 21 | 146 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||