| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 175 | 11 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 18 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 23 | 132 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 16 |
before 1887
|
139 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 25 |
before 1886
|
140 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||