Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
21 | 151 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
241 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
38 | 22 | 209 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
246 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 259 | 9 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 15 | 261 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 572 | 2 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 20 | 276 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
41 |
about 1767
|
257 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 235 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 22 |
about 1620
|
404 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | |||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 20 |
about 1660
|
364 | 4 | YES M | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
24 | 16 | 329 | 12 | YES | Y | ||||||||||
30 |
about 1415
|
609 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
25 | 246 | 8 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
19 | 249 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 238 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
37 | 32 | 193 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 244 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
27 | 20 | 244 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
19 | 17 | 258 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 44 | 246 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 223 | 7 | YES | Y | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 |
about 1562
|
462 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 157 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
247 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 25 | 253 | 14 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 21 |
after 1823
|
201 | 5 | YES M | Y | |||||||||
no | 2 | U M | |||||||||||||
37 |
before 1700
|
324 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 17 | 288 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 |
about 1480
|
544 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 | 21 |
about 1512
|
512 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 25 | 246 | 6 | YES | Y | ||||||||||
60 |
before 1686
|
338 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
|