| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 158 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 312 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 30 |
before 1795
|
231 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 36 | 20 | 226 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 37 | 24 | 311 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 16 |
before 1707
|
319 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 40 | 28 |
before 1752
|
274 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 24 | 21 | 200 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 352 | 9 | YES | Y | |||||||||||
| no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
| 15 | 18 |
about 1748
|
278 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||