Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 99 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 176 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
23 | 22 | 150 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
36 | 34 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
18 | 185 | 12 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 158 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 158 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 23 | 146 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 161 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
225 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 |
before 1870
|
154 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 17 |
about 1880
|
144 | 3 | YES M | Y | |||||||||
25 | 27 | 170 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|