| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 18 | 168 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 25 | 129 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 26 | 19 |
after 1696
|
330 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 22 | 18 | 88 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 19 | 116 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 158 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 23 | 26 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| yes | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| 19 | 261 | 7 | YES | Y | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 21 | 353 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 24 | 18 |
about 1874
|
152 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||