| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 160 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 25 |
before 1877
|
149 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 15 | 2 |
about 1869
|
157 | 7 | YES M | Y | |||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 16 | 94 | 2 | Y100 | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 19 | 151 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 39 |
about 1889
|
137 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 20 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 20 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 158 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| no | 12 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||