| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 145 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 18 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 24 | 170 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 198 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
before 1828
|
198 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||