| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 145 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 37 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 23 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 |
before 1912
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 211 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| 36 | 24 | 154 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 168 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||