| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 34 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 57 | 17 | 140 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 133 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 22 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 22 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 |
after 1811
|
215 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 30 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 133 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 26 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 76 | 94 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
| 29 | 18 | 170 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 159 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 163 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 | 19 | 129 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 25 | 202 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 38 |
before 1823
|
203 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 24 | 20 |
about 1710
|
316 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 49 | 164 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
| 33 | 36 |
before 1846
|
180 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| 41 | 172 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| 39 | 39 |
before 1852
|
174 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 24 | 142 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 51 | 29 | 118 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 34 | 135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 226 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 186 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 25 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 30 | 129 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 128 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 24 | 243 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 25 | 114 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 |
before 1901
|
125 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 17 | 16 | 141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 15 | 357 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 38 | 40 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 22 | 109 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 19 | 172 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 81 | 1 | Y100 | Y | |||||||||||
| 34 | 33 |
before 1669
|
357 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
| 39 | 28 |
before 1788
|
238 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 40 | 237 | 12 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 341 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 15 | 154 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 18 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 21 | 133 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 34 | 20 | 149 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||