| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 237 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 18 | 325 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 16 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 415 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 94 | 23 | 342 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 18 |
before November 1786
|
239 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 238 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 47 | 18 | 121 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 261 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 29 |
before 1641
|
385 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||