| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 183 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 125 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 38 | 144 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 21 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 15 | 208 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
| 32 | 27 |
about 1941
|
85 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
| 60 | 48 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 28 | 107 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 15 | 341 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
| 22 | 45 |
about 1873
|
153 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 53 | 41 | 121 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 22 | 132 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||