| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 15 | 202 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 20 | 16 |
about 1930
|
96 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 24 | 24 | 214 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 28 | 187 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| 54 | 32 | 359 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 242 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 59 | 37 | 208 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 16 | 159 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 | 382 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 |
about 1756
|
270 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 386 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 34 | 32 | 350 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 19 | 332 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 49 | 19 |
about 1609
|
417 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 179 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 19 |
about 1720
|
306 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 34 | 28 |
before 1937
|
89 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 16 |
about 1875
|
151 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 18 | 305 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 30 | 10 | 146 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 147 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||