| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 |
about 1656
|
370 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 43 | 349 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 21 | 403 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 20 | 342 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 21 | 372 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 312 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 356 | 0 | YES | |||||||||||||
| 29 | 17 | 356 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 |
about 1649
|
377 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 |
about 1640
|
386 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 321 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 333 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 20 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||