Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 115 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 302 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
57 | 17 | 139 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
41 |
about 1908
|
116 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 154 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 151 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 153 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 146 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 132 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
23 | 143 | 0 | YES | Y | |||||||||||
39 | 39 |
before 1852
|
172 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|