| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 18 | 111 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| 33 | 27 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 18 |
before 1881
|
145 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 140 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 20 | 103 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 18 | 112 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 25 | 168 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 39 | 31 | 75 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 35 | 17 |
about 1890
|
136 | 8 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U M | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||