| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 27 |
about 1874
|
152 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 198 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 18 | 198 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 21 | 179 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 17 | 169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 28 | 223 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 166 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 21 | 20 | 277 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 18 | 11 |
about 1790
|
236 | 8 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 26 | 199 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 173 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 18 | 179 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 20 | 15 | 142 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 19 |
about 1807
|
219 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 43 | 202 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 21 | 200 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 38 | 17 | 464 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 13 | 465 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 16 | 21 | 442 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 15 |
before 1582
|
444 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | |||||||||||||
| 23 | 19 | 340 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 16 | 17 | 257 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 27 |
about 1801
|
225 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 21 | 201 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 22 | 312 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 19 |
about 1660
|
366 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 14 | 20 | 392 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 14 |
before 1633
|
393 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 13 |
before 1632
|
394 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 13 | 504 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 19 | 168 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||