| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 22 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 15 | 13 |
about 1872
|
154 | 5 | YES | Y | |||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| 35 | 17 |
about 1890
|
136 | 8 | YES | Y | |||||||||
| 41 | 22 | 323 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 21 | 135 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 38 | 40 |
about 1904
|
122 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 19 | 23 |
about 1907
|
119 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 29 |
before 1729
|
297 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 26 | 327 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 19 | 154 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 26 |
about 1892
|
134 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 24 | 107 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 30 | 104 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 36 | 29 |
before 1921
|
105 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 35 | 24 | 301 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 24 | 16 |
about 1875
|
151 | 5 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||