Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
19 | 225 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 22 | 201 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 198 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 202 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 213 | 0 | YES | Y | |||||||||||
29 | 18 | 168 | 4 | YES | Y | ||||||||||
43 | 33 |
about 1797
|
227 | 9 | YES M | Y | |||||||||
25 |
about 1779
|
245 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
45 | 249 | 4 | YES | Y | |||||||||||
17 | 225 | 0 | YES | Y | |||||||||||
26 | 16 | 191 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 29 | 178 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 194 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
30 | 169 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|