| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 |
before 1898
|
128 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 19 | 12 | 137 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 63 | 63 | 113 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 22 | 19 | 109 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 18 |
about 1895
|
131 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 18 | 125 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 19 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 21 | 164 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 19 |
after 1927
|
99 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 26 | 28 | 163 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 128 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 52 | 15 | 251 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 32 |
about 1918
|
108 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||