| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 150 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 29 | 25 | 206 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 17 | 190 | 14 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 20 | 240 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 25 | 21 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 29 | 24 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 24 | 20 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 |
after 1860
|
166 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 21 |
after 1859
|
167 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 22 | 19 | 237 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| 43 | 23 |
before 1773
|
253 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 18 | 248 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 251 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 251 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 20 | 27 | 157 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 173 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 23 | 160 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
| 19 | 18 | 248 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 17 | 173 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 19 | 133 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 68 | 67 |
about 1830
|
196 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 228 | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 33 | 31 | 296 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| 52 | 23 | 278 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 204 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 |
before 1762
|
264 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 16 | 262 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 233 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 65 | 19 | 261 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||