| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 22 | 160 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 38 | 144 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 18 | 154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 38 | 21 | 151 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 |
about 1700
|
326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 270 | 10 | YES | Y | R | ||||||||||
| 18 | 29 | 138 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 39 | 17 |
about 1869
|
157 | 7 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 20 | 151 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 19 | 181 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||