| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| 23 | 19 | 382 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 104 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 42 | 32 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 21 | 159 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 266 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 64 | 48 |
after 1947
|
79 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 19 | 23 | 183 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 19 | 138 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||
| 22 | 23 | 143 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 55 |
after 1916
|
110 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
| 18 | 23 | 143 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 26 |
after 1947
|
79 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
| 23 | 17 |
about 1929
|
97 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
| 22 | 25 | 106 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 142 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| no | 11 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 | 245 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 21 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 163 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 31 | 24 | 128 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||