Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
232 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 394 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 19 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
65 | 19 | 259 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 261 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
53 | 228 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 29 | 238 | 5 | YES | Y | ||||||||||
22 | 268 | 12 | YES | Y | |||||||||||
29 | 251 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
76 | 204 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
18 | 23 | 228 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 35 | 329 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | |||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 14 | 262 | 14 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 |
before 1801
|
223 | 2 | YES M | Y | |||||||||
36 | 19 | 208 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 16 | 220 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 26 | 296 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 18 | 238 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 125 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
19 | 27 |
about 1712
|
312 | 7 | YES M | Y | |||||||||
49 | 49 |
before 1734
|
290 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
50 | 40 | 274 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 22 | 149 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
21 | 244 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 15 | 245 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 18 | 193 | 6 | YES | Y | ||||||||||
yes | 11 | YES | Y | ||||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
20 | 284 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 18 | 273 | 10 | YES | Y | ||||||||||
68 | 67 |
about 1830
|
194 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|