Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 12 | 181 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
28 | 18 | 143 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 19 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
16 | 18 |
about 1874
|
150 | 3 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
22 | 17 | 336 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 169 | 7 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 18 | 226 | 5 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 148 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 |
about 1800
|
224 | 3 | YES M | Y | |||||||||
29 | 254 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 21 | 143 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
|