| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 208 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 25 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 21 | 137 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 22 | 717 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 20 |
about 1810
|
216 | 6 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 211 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 27 | 21 | 149 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||