| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 11 | U | Y | ||||||||||||
| 16 | 219 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 17 | 231 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 |
about 1779
|
247 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 12 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||