Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 17 | 181 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 16 | 138 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
40 | 235 | 12 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 139 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 15 | 337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 18 | 203 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
23 |
about 1697
|
327 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 17 | 315 | 8 | YES | Y | ||||||||||
22 | 148 | 8 | YES | Y | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
37 | 327 | 0 | YES | Y | |||||||||||
18 | 236 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
|