| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 | 100 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 20 |
before October 13, 1699
|
326 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||