Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
23 | 20 | 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||
45 | 40 | 146 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 | 24 | 161 | 11 | YES | Y | ||||||||||
18 | 15 | 208 | 10 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 157 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 218 | 7 | YES | Y | ||||||||||
380 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
65 | 68 | 35 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
33 | 34 | 295 | 8 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 353 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 18 | 176 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
230 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 18 | 150 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 |
before 1740
|
284 | 8 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
49 | 249 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
40 | 36 | 194 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|