| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 257 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 275 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 189 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 148 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 21 | 139 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 19 |
before 1935
|
91 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
| 22 | 154 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 15 | 322 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 17 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 24 | 301 | 12 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 19 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 17 | 32 | 145 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 21 |
after 1859
|
167 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 48 | 31 | 156 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 13 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 18 | 130 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 17 | 273 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 22 | 152 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 26 | 17 | 150 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||