| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 17 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 22 |
about 1836
|
190 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 26 | 179 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | |||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 32 | 172 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 29 |
before 1852
|
174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 132 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 21 | 148 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | R | ||||||||||||
| 28 | 30 | 159 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 40 |
before 1893
|
133 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 225 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||