| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 131 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 39 | 20 | 158 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 47 | 150 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 60 | 137 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 53 | 144 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 39 |
before 1868
|
158 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| 27 | 41 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 19 |
after 1931
|
95 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 17 | 148 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 20 | 126 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 31 |
after 1940
|
86 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||