| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 109 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 54 | 71 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
| 47 | 28 | 112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 55 | 47 | 48 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 19 | 15 |
about 1928
|
98 | 2 | Y100 M | Y | |||||||||
| 47 | 12 | 112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 19 |
about 1924
|
102 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 16 | 103 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 52 | 32 | 107 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 27 | 164 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 17 | 128 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 26 |
about 1892
|
134 | 4 | YES | Y | |||||||||
| 51 | 48 |
after 1960
|
66 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
| 41 | 47 |
about 1950
|
76 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||